Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G 6GB/128GB Gris
Características:
Marca | Xiaomi |
---|---|
Color | Gris |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 163,7 x 76,2 x 8,3 mm |
Peso | 204 g |
Pantalla dimensiones | 6,67″ |
Tipo pantalla | Super AMOLED |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
HDR | HDR10 |
Brillo | 700 nits |
Resolución cámara trasera | 108 megapíxeles |
Cámara | 108 MP (f/1.9, 26mm, 1/1.52″, 0.7µm, PDAF) + 8 MP (f/2.2, 120˚, 1.0µm) + 2 MP (f/2.4); LED flash, HDR, panorama; Video: 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
Resolución cámara frontal | 16 MP |
Cámara secundaria | 16 MP (f/2.5, 1/3.06″ 1.0µm) ; Video 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Doble banda, Hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
Conector audio | Jack 3.5 mm |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 6 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
Ampliable por Tarjeta SD | Sí (en la segunda ranura SIM) |
Memoria ampliable | micro SD 1 TB |
Procesador | Octa Core |
Procesador | MediaTek Dimensity 920 (6 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 11 |
Interfaz usuario | MIUI 12.5 |
Botón emergencia | No |
Radio | FM |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | No |
Capacidad batería | 4500 mAh |
Batería extraíble | No |
¿Incluye cargador? | Sí |
Carga rápida W | 120 W |
Linterna | Sí |
SAR Cabeza | 0,59 W/kg |
SAR Tronco | 0,99 W/kg |
SAR Extremidades | 1,98 W/kg |
Indice Reparabilidad | 7,8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.