Honor magic5 Lite 6.67″, 5g, 6gb,128gb Verde
Especificaciones:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67″) |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tipo de visualizador | OLED |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
Densidad del pixel | 394 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 695 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Nombre del color | Emerald Green |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | Adreno 619 |
Lector de huella digital | Si |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | Magic UI 6.1 |
Batería | |
Capacidad de batería | 5100 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 73,9 mm |
Profundidad | 7,9 mm |
Altura | 161,6 mm |
Peso | 175 g |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Protector de pantalla | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.