Portátil Lenovo v15 g2 Alc r7-5700u 8gb 512gb w11h
Especificaciones:
El plan de implementación de la actualización se está completando. Está programado para comenzar a finales de 2021 y continuar hasta 2022. El momento concreto variará según el dispositivo. Algunas funciones requieren hardware específico. Consulta https://www.microsoft.com/windows/windows-11-specifications.
- AMD Ryzen 7 5700U (8C/16T, 1.8/4.3GHz, 4MB L2/8MB L3)
- 8GB DDR4-3200
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe x4 NVMe
- AMD Radeon Graphics
- Windows 11 Home 64
Diseño | |
Nombre del color | Black |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Generación del procesador | AMD Ryzen 7 5th Gen |
Modelo del procesador | 5700U |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Chipset | AMD SoC |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Office |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 38 Wh |
Autonomía | 7,5 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 359,2 mm |
Profundidad | 235,8 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,7 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.