Portátil Hp Cb11Mkg9 Mediatek mt8183 11.6″ 4gb 32gb Chrome Os
Participa en animados debates virtuales y colabora interactivamente con estudiantes y profesores con su cámara web de alta definición. Con 2×2 802.11ac10, compatible con MU-MIMO[11] y LAN inalámbrica HP de rango ampliado[12] para una conectividad fiable incluso en redes inalámbricas sobrecargadas.
- MediaTek MT8183 (frecuencia base de 2,0 GHz, 2 MB de caché L2, 8 núcleos)
- Chrome OS™
- Pantalla táctil HD de 11,6″ (29,5 cm) en diagonal
- Gráficos MediaTek integrados
- 4 GB memory; 32 GB eMMC storage
Diseño | |
Tipo de producto | Chromebook |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Computación en la nube |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
País de origen | China |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 29,5 cm (11.6″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 29,5 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT8183 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Caché del procesador | 2 MB |
Tipo de cache en procesador | L2 |
Chipset | MediaTek SoC |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4266 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 4 GB |
ECC | No |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Memoria flash | 32 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | MediaTek Integrated Graphics |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Qualcomm Atheros QCA6174A-3 |
Fabricante del controlador WLAN | Qualcomm |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Miracast | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Teclado | |
Carecterísticas especiales de teclado | Anti-crochetage et étanche |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software preinstalado | 100 GB Google Drive™ (2-year subscription included) |
Software de prueba | Chrome Education Upgrade (Sold separately); HP Classroom Manager (Sold separately |
Sistema operativo instalado | Chrome OS |
Características especiales | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cámara frontal HP | HP Webcam |
Segmento HP | Negocios |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 2 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 47 Wh |
Carga rápida | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Bajo contenido en halógenos; Certificación TCO 8.0 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 295 mm |
Profundidad | 205,3 mm |
Altura | 18,8 mm |
Peso | 1,34 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.