Portatil Hp 15s-fq4108ns i7-1195G7 8gb 512ssd Full Hd Sin sistema operativo
Especificaciones:
Disfruta al máximo de tu pantalla gracias a su estructura con microborde de 6,5 mm. Un diseño fino y ligero para que puedas llevar tu portátil a cualquier parte.
- Intel® Core™ i7-1195G7 (hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 4 núcleos, 8 subprocesos)
- FreeDOS
- Pantalla FHD de 15,6″ (39,6 cm) en diagonal
- Gráficos Intel® Iris® X?
- 8 GB memory; 512 GB SSD storage
Diseño | |
Nombre del color | Plata natural |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Año de introducción | 2022 |
País de origen | China |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1195G7 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Chipset | Intel® SoC |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Número de ranuras disponibles para expansión | 2 |
No ECC | Si |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express, NVMe |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7921 |
Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
MIMO | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Software | |
Software preinstalado | McAfee LiveSafe™; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Características especiales | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Herramientas de seguridad HP | Compatible con el módulo de plataforma de confianza (firmware TPM) |
Segmento HP | Hogar |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Autonomía | 7,25 h |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
Peso de la batería | 210 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 358,5 mm |
Profundidad | 242 mm |
Altura | 17,9 mm |
Peso | 1,69 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 520 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Peso del paquete | 2,21 kg |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.