Portátil Hp 15s-fq4104ns 15.6″ i5-1155G7 8gb 256gb w11h
Especificaciones:
La batería de larga duración y la tecnología de carga rápida HP te permiten trabajar, reproducir contenido y permanecer conectado todo el día. Panel táctil de precisión integrado con compatibilidad multitáctil que acelera la navegación y la productividad.
- Intel® Core™ i5-1155G7 (hasta 4,5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB de caché L3, 4 núcleos, 8 subprocesos)
- Windows 11 Home
- Pantalla FHD de 15,6″ (39,6 cm) en diagonal
- Gráficos Intel® Iris® X?
- 8 GB memory; 256 GB SSD storage
Diseño | |
Nombre del color | Blanco nieve |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
País de origen | China |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1155G7 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Chipset | Intel® SoC |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Número de ranuras disponibles para expansión | 2 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express, NVMe |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtec RTL8822CE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Si |
MIMO | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Software | |
Software preinstalado | ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, McAfee LiveSafe™; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |
Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Características especiales | |
Cambio de audio HP | Si |
HP Connection Optimizer | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Herramientas de seguridad HP | Compatible con el módulo de plataforma de confianza (firmware TPM) |
Software incluido HP | HP Support Assistant; HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; Omen Gaming Hub |
Segmento HP | Hogar |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Autonomía | 7,25 h |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
Peso de la batería | 210 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 358,5 mm |
Profundidad | 242 mm |
Altura | 17,9 mm |
Peso | 1,69 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 305 mm |
Profundidad del paquete | 520 mm |
Altura del paquete | 69 mm |
Peso del paquete | 2,21 kg |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.