Portátil Hp 15s-fq2174ns 15.6″ i3-1115G4 4gb 128gb Ssd w11s
Especificaciones
- Intel® Core™ i3-1115G4 (hasta 4,1 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 6 MB de caché L3, 2 núcleos, 4 subprocesos)
- Windows 11 Home en modo S
- Pantalla FHD de 15,6″ (39,6 cm) en diagonal
- Gráficos Intel® UHD
- 4 GB memory; 128 GB SSD storage
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
País de origen | China |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i3-1115G4 |
Frecuencia del procesador | 3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 2 |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Chipset | Intel® SoC |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,7 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
ECC | No |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 128 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 128 GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | SATA III |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtec RTL8822CE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home in S mode |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Características especiales | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Imagepad HP | Si |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Hogar |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
Peso de la batería | 210 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Seguridad | |
Lector de huella digital | No |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 358,5 mm |
Profundidad | 242 mm |
Altura | 17,9 mm |
Peso | 1,69 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 305 mm |
Profundidad del paquete | 520 mm |
Altura del paquete | 69 mm |
Peso del paquete | 2,2 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.