Congelador bajo encimera Beko FS166020 Cíclico
Características

ACUMULACIÓN MÍNIMA DE ESCARCHA

ADAPTA LA ORIENTACIÓN DE LA PUERTA AL DISEÑO DE TU COCINA

ESTANTES DE VIDRIO DE LARGA DURACIÓN
Tipo de producto | Frigorífico y congelador bajo encimera |
Tipo de Instalación | Libre instalación |
Frozen Food Storage Volume (l) | 65 L |
Altura | 81.8 cm |
Ancho | 47.5 cm |
Profundidad | 50 cm |
Sistema de frío | Cíclico |
Posición del congelador | Congelador vertical |
Color | Blanco |
Noise Emission Class | C |
Volumen Bruto total | 66 L |
Total Volume (l) | 65 L |
Chill Compartment Volume (l) | 0 L |
Wine Bottle Storage Capacity | 0 L |
Número de cajones del congelador | 3 |
Capacidad de fabricación de hielos diaria | 1 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 2.9 kg |
MultiZone Compartment Daily Freezing Capacity (kg/day) | 9999 kg |
Puerta reversible | Adapta la orientación de la puerta al diseño de tu cocina |
Controles | Mecánico |
Tipo de tirador | A ras |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 158 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.4 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.5 |
Noise Level (dBA) | 37 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltaje | 230 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.3 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 9 |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 0 L |
Peso | 25 kg |
Altura con embalaje | 87.6 cm |
Ancho con embalaje | 51 cm |
Profundidad con embalaje | 53.1 cm |
Peso con embalaje | 27 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.